<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prahou na kole</title>
	<atom:link href="http://prahounakole.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prahounakole.cz</link>
	<description>Zpravodajství o pražské cyklistice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vyšlo nové číslo slovenského časopisu Cyklistická doprava</title>
		<link>http://prahounakole.cz/zpravicky/vyslo-nove-cislo-slovenskeho-casopisu-cyklisticka-doprava/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/zpravicky/vyslo-nove-cislo-slovenskeho-casopisu-cyklisticka-doprava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátké zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?post_type=zpravicky&#038;p=21695</guid>
		<description><![CDATA[Témata: Drážďany a jejich infrastruktura; cyklostezky, chodci a nevidomí; slovenská cykloopatření.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/zpravicky/vyslo-nove-cislo-slovenskeho-casopisu-cyklisticka-doprava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutěž o nejlepší cykloopatření pro Prahu na Do práce na kole končí už v neděli!</title>
		<link>http://prahounakole.cz/zpravicky/soutez-o-nejlepsi-cykloopatreni-pro-prahu-na-do-prace-na-kole-konci-uz-v-nedeli/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/zpravicky/soutez-o-nejlepsi-cykloopatreni-pro-prahu-na-do-prace-na-kole-konci-uz-v-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátké zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?post_type=zpravicky&#038;p=21685</guid>
		<description><![CDATA[Jezdíte-li v kampani Do práce na kole, máte jedinečnou šanci něco v Praze změnit k lepšímu: stačí přihlásit návrh na cykloopatření pro Prahu podle pravidel soutěže. Uzávěrka soutěže je už v neděli 20.5. Více zde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/zpravicky/soutez-o-nejlepsi-cykloopatreni-pro-prahu-na-do-prace-na-kole-konci-uz-v-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do města na kole: Deset věcí, které nejsou bezohledné</title>
		<link>http://prahounakole.cz/2012/05/do-mesta-na-kole-deset-veci-ktere-nejsou-bezohledne/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/2012/05/do-mesta-na-kole-deset-veci-ktere-nejsou-bezohledne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vratislav Filler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost cyklistiky]]></category>
		<category><![CDATA[ohleduplnost]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?p=21662</guid>
		<description><![CDATA[Začínající městský cyklista se na ulici nejvíce obává bezohledného chování řidičů motorových vozidel. Stejně tak, řidiči bez zkušeností se sdílením prostoru s cyklisty mohou považovat některé chování cyklistů za drzé či sebevražedné, nechápaje, že právě předvedený manévr volí cyklisté právě pro svou bezpečnost. A protože vzájemné porozumění je nezbytné na obou stranách, vybral jsem jak<a class="moretag" href="http://prahounakole.cz/2012/05/do-mesta-na-kole-deset-veci-ktere-nejsou-bezohledne/"> ..více</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/2012/05/do-mesta-na-kole-deset-veci-ktere-nejsou-bezohledne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoalbum: V Bordeaux realizovali zajímavé řešení cyklostezky přes nájezd středem komunikace.</title>
		<link>http://prahounakole.cz/zpravicky/fotoalbum-v-bordeaux-realizovali-zajimave-reseni-cyklostezky-pres-najezd-stredem-komunikace/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/zpravicky/fotoalbum-v-bordeaux-realizovali-zajimave-reseni-cyklostezky-pres-najezd-stredem-komunikace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátké zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?post_type=zpravicky&#038;p=21682</guid>
		<description><![CDATA[v Bordeaux usoudili, že by měli začít něco dělat s bariérou, kterou pro cyklisty představuje okruh. Na exitu 17 zvolili logické řešení: Nejméně kolizních bodů vznikne při vedení cyklistů uprostřed komunikace. Za shlédnutí stojí i další (cyklistická i veřejně-dopravní) francouzská alba Štěpána Boháče.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/zpravicky/fotoalbum-v-bordeaux-realizovali-zajimave-reseni-cyklostezky-pres-najezd-stredem-komunikace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York bude mít do léta 2013 v provozu 10 000 městských kol.</title>
		<link>http://prahounakole.cz/zpravicky/new-york-bude-mit-do-leta-2013-v-provozu-10-000-mestskych-kol/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/zpravicky/new-york-bude-mit-do-leta-2013-v-provozu-10-000-mestskych-kol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátké zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?post_type=zpravicky&#038;p=21670</guid>
		<description><![CDATA[420 stanic s městskými koly pokryje celý dolní Manhattan, část severního Brooklynu a kousek Queensu. Roční předplatné bude 95 dolarů a umožní jízdu zdarma do 45 minut. První stanice se objeví koncem června.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/zpravicky/new-york-bude-mit-do-leta-2013-v-provozu-10-000-mestskych-kol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla (2) – Projížďka pokračuje</title>
		<link>http://prahounakole.cz/2012/05/sevilla-2-projizdka-pokracuje/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/2012/05/sevilla-2-projizdka-pokracuje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Kříž</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[zahraničí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?p=21628</guid>
		<description><![CDATA[Sérii článků o městě, kde se nemožné stalo skutečným, jsme zahájili projížďkou. Ta začala jízdou po cyklostezce parkem podél řeky Guadalquivir, zastavila u autobusového nádraží. Nakonec jsme se dostali do přístavní čtvrti Triana. Nové pěší ulice Před třemi lety byl z čtyřpruhového mostu spojující Trianu a centrum ubrán v každém směru jeden pruh pro auta. Na<a class="moretag" href="http://prahounakole.cz/2012/05/sevilla-2-projizdka-pokracuje/"> ..více</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/2012/05/sevilla-2-projizdka-pokracuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prahou na kole apeluje: nebojte se slézt z chodníku!</title>
		<link>http://prahounakole.cz/zpravicky/prahou-na-kole-apeluje-nebojte-se-slezt-z-chodniku/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/zpravicky/prahou-na-kole-apeluje-nebojte-se-slezt-z-chodniku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátké zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?post_type=zpravicky&#038;p=21627</guid>
		<description><![CDATA[Upozorňujeme na náš starší návod, jak začít jezdit v provozu a nezůstávat na chodníku, když je to zbytečné. Podmínky pro jízdu na kole v Praze jsou takové, že na řadě míst neexistuje bezpečné nebo legální řešení. Řada ulic je ale velmi klidná a umožňuje bezpečnou a pohodlnou jízdu mimo chodník. I pomalou jízdou po chodníku<a class="moretag" href="http://prahounakole.cz/zpravicky/prahou-na-kole-apeluje-nebojte-se-slezt-z-chodniku/"> ..více</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/zpravicky/prahou-na-kole-apeluje-nebojte-se-slezt-z-chodniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navrhněte, jak zlepšit podmínky pro cyklisty v Praze</title>
		<link>http://prahounakole.cz/2012/05/navrhnete-jak-zlepsit-podminky-pro-cyklisty-v-praze/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/2012/05/navrhnete-jak-zlepsit-podminky-pro-cyklisty-v-praze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vratislav Filler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[Kampaně]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?p=21619</guid>
		<description><![CDATA[V rámci kampaně Do práce na kole můžete kromě šance na věcnou cenu při pravidelné dojížďce také získat možnost, jak reálně zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu v Praze. Soutěž o nejlepší návrh pro cykloopatření v Praze už začala a běží do 20. května. Stačí popsat místo, které vás trápí, a navrhnout přibližné řešení. Výsledek pak<a class="moretag" href="http://prahounakole.cz/2012/05/navrhnete-jak-zlepsit-podminky-pro-cyklisty-v-praze/"> ..více</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/2012/05/navrhnete-jak-zlepsit-podminky-pro-cyklisty-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnes probíhá policejní akce zaměřená na jízdu po chodníku</title>
		<link>http://prahounakole.cz/zpravicky/dnes-probiha-policejni-akce-zamerena-na-jizdu-po-chodniku/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/zpravicky/dnes-probiha-policejni-akce-zamerena-na-jizdu-po-chodniku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátké zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?post_type=zpravicky&#038;p=21624</guid>
		<description><![CDATA[Policie zastavuje cyklisty jezdící po chodníku a upozorňuje je na to, že to není dovolené. Policisté nerozlišují, zda člověk jede ohleduplně nebo ohrožuje ostatní, ale upozorňují plošně všechny cyklisty.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/zpravicky/dnes-probiha-policejni-akce-zamerena-na-jizdu-po-chodniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sčítače ukázaly oblibu cyklostezek i efekt rekonstrukce křižovatky Kapitána Jaroše</title>
		<link>http://prahounakole.cz/2012/05/scitace-ukazaly-oblibu-cyklostezek-i-potrebnost-opatreni-v-centru/</link>
		<comments>http://prahounakole.cz/2012/05/scitace-ukazaly-oblibu-cyklostezek-i-potrebnost-opatreni-v-centru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vratislav Filler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitána Jaroše]]></category>
		<category><![CDATA[sčítání cyklistů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prahounakole.cz/?p=21543</guid>
		<description><![CDATA[Prahou na kole zpracovalo data z automatických sčítačů cyklistů na přelomu dubna a května 2012. Porovnali jsme počty průjezdů z května roku 2011 s deseti dny na přelomu dubna a května 2012.  Časové odobí zahrnovalo dny s pěkným i horším počasím. Rekreační masakr Pěkné počasí na prvního máje vylákalo na kola tisíce Pražanů. Sčítače zaznamenaly<a class="moretag" href="http://prahounakole.cz/2012/05/scitace-ukazaly-oblibu-cyklostezek-i-potrebnost-opatreni-v-centru/"> ..více</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prahounakole.cz/2012/05/scitace-ukazaly-oblibu-cyklostezek-i-potrebnost-opatreni-v-centru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: prahounakole.cz @ 2012-05-18 00:16:40 -->
